Ultimo aggiornamento 29 luglio 2010
| Scadenze | Tasso 360 | Tasso 365 |
| 1 mese | o,64% | 0,65% |
| 2 mesi | 0,72% | 0,73% |
| 3 mesi | 0,90% | 0,91% |
| 4 mesi | 0,96% | 0,97% |
| 5 mesi | 1,05% | 1,06% |
| 6 mesi | 1,15% | 1,16% |
| 7 mesi | 1,19% | 1,21% |
| 8 mesi | 1,23% | 1,25% |
| 9 mesi | 1,29% | 1,31% |
| 10 mesi | 1,32% | 1,34% |
| 11 mesi | 1,37% | 1,39% |
| 12 mesi | 1,42% | 1,44% |
Tabelle medie mensili EURIBOR - sequenza storica dal 2000
Clicca qui per prelevare la tabella in Excel con le tabelle medie mensili euribor - sequenza storica dal 2000
Media % mese AGOSTO 2010
| Media % | Tasso 360 | Tasso 365 |
| 1 mese | ||
| 2 mesi | ||
| 3 mesi | ||
| 6 mesi |





